BINDER MKFT 240 kotak iklim bertukar suhu tinggi dan rendah
I. Pengantar produk:
Kisaran suhu: -70 ℃ hingga 180 ℃
Kisaran kelembaban: 10% kelembaban relatif hingga 98% kelembaban relatif
Tank penyimpanan air terintegrasi 20 L
4 kontak saklar tegangan nol yang dapat diaktifkan melalui pengendali MCS
lima, APT.lineTMTeknologi Preheating
Perlindungan kondensasi sampel yang dapat diprogram
Jendela pengamatan yang dapat dipanaskan dengan pencahayaan interior LED
Pengaturan kelembaban menggunakan sensor kelembaban kapasitif dan kelembaban uap
Perangkat Lunak Komunikasi BINDER APT-COMTM 3 Basic
Sistem diagnostik masalah dengan alarm optik dan suara
11. Pengontrol yang Diprogram Interval
Alat keamanan suhu yang dapat diatur secara independen Kelas 2 (DIN 12880), dengan alarm optik
13, lubang akses dengan tutup silikon 50 mm, kiri
14, 4 roda, 2 dengan rem
Interface Komputer: Ethernet
Soket pada komponen operasi sisi kanan 230 V
Tampilan melalui layar warna LCD
18. fungsi lereng yang dapat disesuaikan
19, Rekaman otomatis kontinyu terintegrasi
20 Jam Waktu Nyata
21 Pemanasan Pintu
22, Informasi alarm saat tangki air tawar kekurangan air
23, plug terbuat dari stainless steel
24, sambungan perlindungan selang, dengan ketinggian pipa pasokan air dan saluran air tidak lebih dari 1 m
Ruang dalam yang terbuat dari stainless steel
Sensor suhu PT100
27, Isolasi panas melalui busa poliuretan
Refrigerant tanpa fluorin R-404A dan R-23
29, pendinginan melalui pendingin kompresi cascade
30, penguapan sayap
Parameter teknis:
Model Produk | MKFT240-400V1 | MKFT240-400V-C1 |
Pilih Model | Standar | Dengan Transformator dan Konverter Frekuensi |
Kode barang | 9020-0286 | 9020-0297 |
Pengukuran | ||
Volume dalam [L] | 228 | 228 |
Berat bersih peralatan (beban kosong) [kg] | 415 | 415 |
Total beban maksimum [kg] | 70 | 70 |
Beban maksimum untuk setiap partition [kg] | 30 | 30 |
Tidak termasuk ukuran kotak tambahan dan koneksi | ||
Lebar Berat bersih [mm] | 1115 | 1115 |
Tinggi Berat bersih [mm] | 1940 | 1940 |
Kedalaman Berat bersih [mm] | 925 | 925 |
Jarak dinding belakang [mm] | 230 | 230 |
Jarak dinding sisi [mm] | 300 | 300 |
Lebar Jendela [mm] | 508 | 508 |
Tinggi Jendela [mm] | 300 | 300 |
Ukuran Internal | ||
Lebar [mm] | 735 | 735 |
Tinggi [mm] | 700 | 700 |
Kedalaman [mm] | 443 | 443 |
Jumlah Pintu | ||
Pintu luar | 1 | 1 |
Data yang berkaitan dengan lingkungan | ||
Tingkat tekanan suara [dB(A)] | 67 | 67 |
firmware | ||
Jumlah partition (jam / maksimum) | 1/6 | 1/6 |
Data kinerja suhu | ||
Rentang suhu [℃] | -70…180 | -70…180 |
Penyimpangan suhu tergantung pada pengaturan [± K] | 0.2…1.8 | 0.2…1.8 |
Fluktuasi suhu tergantung pada pengaturan [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Kecepatan pemanasan rata-rata sesuai dengan IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
Kecepatan pendinginan rata-rata sesuai dengan IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 |
Kompensasi panas maksimum pada 25 ℃ [W] | 3000 | 3000 |
Data kinerja iklim | ||
Rentang suhu [℃] | 10…95 | 10…95 |
Fluktuasi suhu tergantung pada pengaturan [± K] | 0.1…1.5 | 0.1…1.5 |
Kisaran kelembaban [% kelembaban relatif] | 10…98 | 10…98 |
Volatilitas kelembaban tergantung pada pengaturan | ≤2,5 ± Kelembaban relatif | ≤2,5 ± Kelembaban relatif |
Rentang suhu kondensasi air kondensasi [℃] | 5…94 | 5…94 |
Data listrik | ||
Tegangan nominal [V] | 400 | 480 |
Frekuensi daya [Hz] | 50 | 60 |
Daya nominal [kW] | 6.5 | 6.5 |
Peralatan Asuransi [A] | 16 | 16 |
Fase (tegangan nominal) | 3~ | 3~ |
Semua data teknis hanya berlaku untuk perangkat tanpa muatan dengan spesifikasi standar pada suhu lingkungan 22 ± 3 ℃ dan fluktuasi tegangan daya ± 10%. Data suhu ditentukan sesuai dengan standar pabrik BINDER dan sesuai dengan DIN 12880:2007 dan disesuaikan dengan celah dinding yang direkomendasikan untuk ketinggian, lebar dan kedalaman ruang dalam 10%. Semua data adalah rata-rata khas untuk perangkat seri. Data teknis menganggap kecepatan kipas 100%. Kami berhak melakukan perubahan teknis.