Anggota VIP
D971Fs (penuh lapisan) listrik pasangan lapisan katup kupu-kupu fluoroplastik
D971Fs (penuh lapisan) listrik pasangan lapisan katup kupu-kupu fluoroplastik
Perincian produk
| Nama Produk: | Katup Kupu-kupu Plastik Fluorinated Pair Listrik | Model Produk: | D971Fs |
| Cara mengemudi: | listrik | Bentuk koneksi: | Pasangan |
| Bentuk Struktur: | Papan Vertikal Pusat | Bahan segel: | Karet |
| Rentang tekanan: | 0.6 ~ 1.6MPa | Diameter umum: | DN40-DN1200 |
| Bahan umum: | Baja karbon, stainless steel | Konsultasi Teknis: |
D971Fs (penuh lapisan) listrik pasangan lapisan fluoroplastik kupu-kupu katup pengenalan

Desain dan pembuatan: GB12238
Panjang Struktur: GB12221
Ukuran koneksi flange: GB4216, JB78, JB79
I. D971Fs (penuh lapisan) listrik untuk katup kupu-kupu fluoroplastik
Katup Kupu-kupu Plastik FluorinatedDikhususkan untuk mengontrol media yang tidak korosif atau sangat korosif, permukaan rongga dalam badan katup ditutupi dengan berbagai plastik fluoro yang tersedia untuk suhu kerja dan pipa cairan yang berbeda. Memiliki karakteristik kekuatan tinggi dan ketahanan korosi yang baik.Suhu yang berlaku: ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃, (dapat sesuai dengan bahan lapisan)
Tingkat tekanan: 0,6, 1,0, 1,6
II. D971Fs (penuh lapisan) pengujian katup kupu-kupu fluoroplastik dengan lapisan listrik
Lapisan lapisan: deteksi percikan listrikEksperimen dan inspeksi sesuai dengan standar GB / T13927
Tekanan nominal: PN katup tubuh: PN × 1.5 segel: PN × 1.1
Ketiga, D971Fs (penuh lapisan) listrik pasangan lapisan fluoroplastik katup kupu-kupu bahan
Tubuh katup atas: besi cor, baja karbon, stainless steel Tubuh katup bawah: besi cor, baja karbon, stainless steel Lembar kupu-kupu: stainless steel, baja karbon sepenuhnya dilapisi plastik fluorideKupu-kupu pelat poros: stainless steel Katup kursi: PTFE, PCTFE, FEP, PFA elastis bar (bantalan): Si
O-Ring: Fitur pneumatik Viton: Komponen
Daftar komponen: 1, badan katup 2, lingkaran kupu-kupu 3, papan kupu-kupu 4, lingkaran tetrafluoro 5, perangkat listrik
| Diameter umum |
dari L milimeter |
D milimeter |
D1 milimeter |
D2 milimeter |
n-FD milimeter |
f milimeter |
Sebuah milimeter |
B milimeter |
|
| DN | NPS | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| 40 | 11/2 | 43 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 50 | 2 | 43 | 165 | 125 | 93 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 65 | 21/2 | 46 | 185 | 145 | 106 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 80 | 3 | 46 | 200 | 160 | 123 | 4-18 | 3 | 162 | 187 |
| 100 | 4 | 52 | 220 | 180 | 150 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 125 | 5 | 56 | 250 | 210 | 172 | 8-18 | 3 | 162 | 187 |
| 150 | 6 | 56 | 285 | 240 | 198 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 200 | 8 | 60 | 340 | 295 | 252 | 8-23 | 3 | 409 | 513 |
| 250 | 10 | 68 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 3 | 409 | 513 |
| 300 | 12 | 78 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 4 | 409 | 513 |
| 350 | 14 | 78 | 505 | 460 | 428 | 16-23 | 4 | 409 | 513 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 4 | 409 | 513 |
| 450 | 18 | 114 | 620 | 565 | 532 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 4 | 409 | 513 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 5 | 409 | 513 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 5 | 409 | 513 | |||
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 5 | 409 | 563 | |||
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 5 | 409 | 563 | |||
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 5 | 409 | 563 | |||
Penyelidikan online
