Anggota VIP
Tekanan minyak puncak jarum
Lembar spesifikasi Model / spesifikasi ABCDEFCH jarum atas (Mohs) SUTTH-125S110140
Perincian produk
daftar spesifikasi
| Model / Spesifikasi | Sebuah | B | C | D | E | F | C | H | Jarum atas (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTH-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | # MT2 | |||||||||
| SUTTH-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | # MT4 | |||||||||
| SUTTH-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| SUTTH-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| SUTTH-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| SUTTH-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | # MT4 | |||||||||
| SUTTH-400 | 255 | 308 | 18 | 442 dari 502 | 60 | 270 | 120 | 160 | # MT5 | |||||||||
Gambar ukuran tampilan
Penyelidikan online
