
Pengenalan Produk Skala Elektronik:
'DY pull rod seri adalah perusahaan yang menggabungkan lebih dari sepuluh tahun produksi dan manufaktur pengalaman dan umpan balik penggunaan pelanggan, oleh departemen teknik dan departemen R & D bersama mengoptimalkan peningkatan dan perbaikan, penampilan produk, struktur internal, bahan, proses produksi, parameter teknis dan tingkat segel dan parameter lainnya telah ditingkatkan secara signifikan, bahan baku semua menggunakan impor asli, produksi manufaktur sepenuhnya menggunakan saat ini
Teknologi dan proses paling canggih di industri internasional dan produk setelah 50 juta kali uji coba umur, berbagai indikator kinerja dan parameter teknis tetap memenuhi standar tertinggi industri. '
Parameter teknis skala:
DY seriesSeri batang tarik | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E)Total Perjalanan Listrik | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E)Perjalanan listrik yang tersedia | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ResistanceResistensi± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent LinearityTingkat Linear Independen | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelPerjalanan Mesin(M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolusi Resolusi | infiniteTanpa henti | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentDisarankan menggunakan arus | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeRentang suhu penggunaan | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensi A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only.Ukuran hanya untuk referensi | ||||||||||||||||
DY seriesSeri batang tarik | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E)Total Perjalanan Listrik | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E)Perjalanan listrik yang tersedia | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
ResistanceResistensi± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent LinearityTingkat Linear Independen | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelPerjalanan Mesin(M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolusi Resolusi | infiniteTanpa henti | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentDisarankan menggunakan arus | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeRentang suhu penggunaan | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensi A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only.Ukuran hanya untuk referensi |
Lingkup Aplikasi Skala Elektronik:Seri bar tarik DEYI adalah tipe umum, cocok untuk deteksi lokasi berbagai jenis peralatan. Misalnya:Mesin SuntikanMesin pengecoran mati, mesin karet, mesin sepatu, mesin suntikan EVA, mesin kayu, mesin hidrolik, dll.
Fitur produk Skala Elektronik:
Sensor seri ini digunakan dalam sistem pengukuran dan kontrol untuk pengukuran langsung dan mutlak pergeseran dan panjang dengan jarak kerja hingga 1250mm dan resolusi tinggi (0,01mm) yang memberikan pengukuran pergeseran linier yang akurat. Desain struktural sensor mempertimbangkan kemudahan pemasangan dan pembongkaran.
Permukaan struktur dalam dan luar sensor telah diolah khusus dan dapat bekerja dalam keadaan keausan rendah kecepatan tinggi. Bantalan buffer fleksibel di ujung depan sensor dapat mengatasi beberapa tekanan samping kecil pada batang transmisi untuk memastikan bahwa sensor berfungsi dengan baik. Proses seperti pengaturan bahan konduktif sensor dan desain struktural memastikan bahwa sensor dapat bekerja secara andal bahkan dalam kondisi yang paling buruk."